- From
- $63.89
- Sizes
- 69
- Rim sizes
- 14"-22"
- In stock
- 69 sizes
- Passenger Tire
- All Season
- 40K-mile warranty
Find your size in iMOVE GEN2 AS
Choose width, aspect ratio and rim to see matching sizes.
All sizes (69)
| Size | Load index / speed | Stock | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82H – Standard Load | General stock: 10+ available | $63.89 | View details 185/60R14 |
| 185/65R14 | 86H – Standard Load | General stock: 10+ available | $68.07 | View details 185/65R14 |
| 185/70R14 | 88T – Standard Load | General stock: 10+ available | $70.16 | View details 185/70R14 |
| 195/70R14 | 91T – Standard Load | General stock: 10+ available | $75.39 | View details 195/70R14 |
| 185/55R15 | 82V – Standard Load | General stock: 10+ available | $73.30 | View details 185/55R15 |
| 185/65R15 | 88H – Standard Load | General stock: 10+ available | $71.21 | View details 185/65R15 |
| 195/50R15 | 82V – Standard Load | General stock: 10+ available | $71.21 | View details 195/50R15 |
| 195/55R15 | 85V – Standard Load | General stock: 10+ available | $71.21 | View details 195/55R15 |
| 195/60R15 | 88H – Standard Load | General stock: 10+ available | $72.25 | View details 195/60R15 |
| 195/65R15 | 91H – Standard Load | General stock: 10+ available | $73.30 | View details 195/65R15 |
| 205/65R15 | 94H – Standard Load | General stock: 10+ available | $81.66 | View details 205/65R15 |
| 205/70R15 | 96T – Standard Load | General stock: 10+ available | $83.75 | View details 205/70R15 |
| 215/70R15 | 98T – Standard Load | General stock: 10+ available | $90.02 | View details 215/70R15 |
| 205/45R16 | 87W – Extra Load | General stock: 10+ available | $82.70 | View details 205/45R16 |
| 205/50R16 | 91W – Extra Load | General stock: 10+ available | $83.75 | View details 205/50R16 |
| 205/55R16 | 91V – Standard Load | General stock: 10+ available | $74.34 | View details 205/55R16 |
| 205/60R16 | 92V – Standard Load | General stock: 10+ available | $81.66 | View details 205/60R16 |
| 215/55R16 | 97W – Extra Load | General stock: 10+ available | $87.93 | View details 215/55R16 |
| 215/60R16 | 95V – Standard Load | General stock: 10+ available | $84.79 | View details 215/60R16 |
| 225/50R16 | 96V – Extra Load | General stock: 10+ available | $86.88 | View details 225/50R16 |
| 225/55R16 | 99H – Extra Load | General stock: 10+ available | $96.29 | View details 225/55R16 |
| 225/60R16 | 98H – Standard Load | General stock: 10+ available | $88.97 | View details 225/60R16 |
| 205/40R17 | 84W – Extra Load | General stock: 10+ available | $82.70 | View details 205/40R17 |
| 205/45R17 | 88W – Extra Load | General stock: 10+ available | $88.97 | View details 205/45R17 |
| 205/50R17 | 93W – Extra Load | General stock: 10+ available | $88.97 | View details 205/50R17 |
| 215/45R17 | 91W – Extra Load | General stock: 10+ available | $85.84 | View details 215/45R17 |
| 215/50R17 | 95V – Extra Load | General stock: 10+ available | $92.11 | View details 215/50R17 |
| 215/55R17 | 94V – Standard Load | General stock: 10+ available | $85.84 | View details 215/55R17 |
| 225/45R17 | 94W – Extra Load | General stock: 10+ available | $87.93 | View details 225/45R17 |
| 225/50R17 | 94V – Standard Load | General stock: 10+ available | $93.15 | View details 225/50R17 |
| 225/55R17 | 97H – Standard Load | General stock: 10+ available | $96.29 | View details 225/55R17 |
| 235/45R17 | 97W – Extra Load | General stock: 10+ available | $93.15 | View details 235/45R17 |
| 235/50R17 | 96W – Standard Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 235/50R17 |
| 235/55R17 | 103V – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 235/55R17 |
| 245/40R17 | 95W – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 245/40R17 |
| 245/45R17 | 99W – Extra Load | General stock: 10+ available | $108.83 | View details 245/45R17 |
| 225/40R18 | 92W – Extra Load | General stock: 10+ available | $92.11 | View details 225/40R18 |
| 225/45R18 | 95W – Extra Load | General stock: 10+ available | $101.51 | View details 225/45R18 |
| 225/50R18 | 95W – Standard Load | General stock: 10+ available | $105.69 | View details 225/50R18 |
| 225/60R18 | 100V – Standard Load | General stock: 10+ available | $109.87 | View details 225/60R18 |
| 235/40R18 | 95W – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 235/40R18 |
| 235/45R18 | 94W – Standard Load | General stock: 10+ available | $99.42 | View details 235/45R18 |
| 235/50R18 | 101W – Extra Load | General stock: 10+ available | $110.92 | View details 235/50R18 |
| 235/55R18 | 100V – Standard Load | General stock: 10+ available | $111.96 | View details 235/55R18 |
| 245/40R18 | 97W – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 245/40R18 |
| 245/45R18 | 100W – Extra Load | General stock: 10+ available | $105.69 | View details 245/45R18 |
| 245/50R18 | 100W – Standard Load | General stock: 10+ available | $126.59 | View details 245/50R18 |
| 255/35R18 | 94W – Extra Load | General stock: 10+ available | $123.46 | View details 255/35R18 |
| 225/35R19 | 88W – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 225/35R19 |
| 225/45R19 | 96W – Extra Load | General stock: 10+ available | $114.05 | View details 225/45R19 |
| 235/35R19 | 91W – Extra Load | General stock: 10+ available | $106.74 | View details 235/35R19 |
| 235/40R19 | 96W – Extra Load | General stock: 10+ available | $102.56 | View details 235/40R19 |
| 235/45R19 | 95H – Standard Load | General stock: 10+ available | $129.73 | View details 235/45R19 |
| 235/50R19 | 103V – Extra Load | General stock: 10+ available | $125.55 | View details 235/50R19 |
| 235/55R19 | 105V – Extra Load | General stock: 10+ available | $133.91 | View details 235/55R19 |
| 245/40R19 | 98W – Extra Load | General stock: 10+ available | $114.05 | View details 245/40R19 |
| 245/45R19 | 102W – Extra Load | General stock: 10+ available | $122.41 | View details 245/45R19 |
| 255/35R19 | 96W – Extra Load | General stock: 10+ available | $121.37 | View details 255/35R19 |
| 255/45R19 | 104W – Extra Load | General stock: 10+ available | $137.04 | View details 255/45R19 |
| 265/30R19 | 93W – Extra Load | General stock: 10+ available | $123.46 | View details 265/30R19 |
| 275/30R19 | 96W – Extra Load | General stock: 10+ available | $130.77 | View details 275/30R19 |
| 225/35R20 | 90W – Extra Load | General stock: 10+ available | $105.69 | View details 225/35R20 |
| 245/35R20 | 95W – Extra Load | General stock: 10+ available | $110.92 | View details 245/35R20 |
| 245/40R20 | 99W – Extra Load | General stock: 10+ available | $123.46 | View details 245/40R20 |
| 245/45R20 | 103W – Extra Load | General stock: 10+ available | $123.46 | View details 245/45R20 |
| 245/50R20 | 102V – Standard Load | General stock: 10+ available | $130.77 | View details 245/50R20 |
| 255/35R20 | 97W – Extra Load | General stock: 10+ available | $119.28 | View details 255/35R20 |
| 255/45R20 | 105W – Extra Load | General stock: 10+ available | $129.73 | View details 255/45R20 |
| 245/30R22 | 92W – Extra Load | General stock: 10+ available | $128.68 | View details 245/30R22 |
Showing 69 of 69 sizes
Key specs
Type and season
- Type:
- Passenger Tire
- Season:
- All Season
- Winter rating:
- All Other
Load and speed
- Load index:
- 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
- Speed rating:
- H, T, V, W
- Load range / ply:
- Extra Load, Standard Load / SL, XL
Build and warranty
- Sidewall:
- BW
- Mileage warranty:
- 40K
Not sure which tire fits?
Tell us your vehicle or call us and we will help you choose.